Язык реализации образовательных программ: русский.
Уровни образования, реализуемые в ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж»:
- среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
- среднее профессиональное образование по программам подготовка специалистов среднего звена.
Посмотреть онлайн файл: Правила приема в ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» на 2024-2025 учебный год
Посмотреть онлайн файл: Результаты приема в ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» на 2024-2025 учебный год
Рабочие программы воспитания
Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
Код профессии | Название профессии | Квалификация | Базовое образование | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Численность обучающихся | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
08.01.28 | мастер отделочных строительных работ | 9 кл. | 1 г. 10 мес. | очная | 25 | до 23.12.2027 г. | |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | штукатур - маляр строительный | 9 кл. | 2 г. 10 мес. | очная | 42 | до 23.12.2027 г. |
43.01.02 | Парикмахер | парикмахер | 9 кл. | 2 г. 10 мес. | очная | 22 | до 23.12.2027 г. |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 9 кл. | 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | очная | 46 25 | до 23.12.2027 г. |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик частично механизированной сварки плавлением | 9 кл. | 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | очная | 46 25 | до 23.12.2027 г. |
15.01.33 | токарь; токарь-карусельщик | 9 кл. | 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | очная | 45 25 | до 23.12.2027 г. | |
43.01.09 | повар; кондитер | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 89 | до 23.12.2027 г. | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля | 9 кл. | 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | очная | 44 25 | до 23.12.2027 г. |
29.01.05 | Закройщик | портной; закройщик | 9 кл. | 2 г. 10 мес. | очная | 20 | до 23.12.2027 г. |
54.01.12 | Художник миниатюрной живописи | художник миниатюрной живописи | 9 кл. | 2 г.10 мес. | очная | 20 | нет |
Учебные планы обучающихся на отделении
Календарные учебные графики обучающихся на отделении
Результаты перевода, восстановления и отчисления на отделении [194.15 Kb] (cкачиваний: 32)
Посмотреть онлайн файл: Результаты перевода, восстановления и отчисления на отделении
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
Код специальности | Название специальности | Квалификация | Базовое образование | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Численность обучающихся | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
За счет бюджетных ассигнований Пермского края | |||||||
15.02.08 | - углубленная подготовка - базовая подготовка | специалист по технологии машиностроения; техник | 9 кл. 11 кл. | 4 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. | очная заочная | 70 57 | до 23.12.2027 г. |
15.02.16 | - базовая подготовка | техник-технолог | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 25 | до 23.12.2027 г. |
22.02.06 | - базовая подготовка | техник | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 64 | до 23.12.2027 г. |
22.02.05 | (профессионалитет) | техник | 9 кл. | 2 г. 10 мес. | очная | 25 | до 23.12.2027 г. |
22.02.05 | - базовая подготовка | техник | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 56 | до 23.12.2027 г. |
13.02.11 | техник | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 89 | до 23.12.2027 г. | |
08.02.01 | техник | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 86 | до 23.12.2027 г. | |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | техник | 9 кл. 9 кл. 11 кл. | 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. | очная очная заочная | 47 42 20 | до 23.12.2027 г. |
09.02.06 | сетевой и системный администратор | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 93 | до 23.12.2027 г. | |
22.02.07 | Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия | техник | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 25 | до 23.12.2027 г. |
По договорам с физическими (или юридическими) лицами с оплатой ими стоимости обучения | |||||||
40.02.01 | юрист | 9 кл. 11 кл. | 2 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. | очная заочная (с применением ДОТ) | 49 29 | до 23.12.2027 г. | |
44.02.01 | Дошкольное образование - углубленная подготовка | воспитатель детей дошкольного возраста | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 42 | до 23.12.2027 г. |
Учебные планы обучающихся на отделении
Посмотреть онлайн файл: Календарный учебный график обучающихся на отделении
Результаты перевода, восстановления и отчисления на отделении [199.21 Kb] (cкачиваний: 28)
Посмотреть онлайн файл: Результаты перевода, восстановления и отчисления на отделении
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего и среднего общего образования
Код профессии | Наименование профессии | Квалификация | Срок | Численность обучающихся | Форма |
13370 19727 | Маляр строительный Штукатур | маляр строительный штукатур | 1 год 10 мес. | 10 | очная |
19601 | Швея | швея | 1 год 10 мес. | 7 | очная |
19601 16185 | Швея Оператор швейного оборудования | швея оператор швейного оборудования | 1 год 10 мес. | 10 | очная |
16675 | Повар | повар | 1 год 10 мес. | 11 | очная |
16675 16472 | Повар Пекарь | повар пекарь | 1 год 10 мес. | 10 | очная |
Лицензируемые образовательные программы
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | техник по защите информации | 9 кл | 3 г. 10 мес. | Очная | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | 9 кл | 3 г. 6 мес. | Очная | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 9 кл | 3 г. 10 мес. | Очная |