Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований Пермского края
за счет бюджетных ассигнований Пермского края
Специальность | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Количество мест | |
1. | Технология машиностроения - ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 25 |
2. | Сварочное производство | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 25 |
3. | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 25 | |
4. | Металлургическое производство (по видам производства) - ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 9 кл. | 2 г. 10 мес. | очная | 25 |
5. | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 25 | |
6. | Управление качеством продукции, процессов и услуг(по отраслям) - ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 9 кл. | 2 г. 10 мес. | очная | 25 |
7. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 25 |
Профессия | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Количество мест | |
1. | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 9 кл. | 1 г. 10 мес. | очная | 25 |
2. | Повар, кондитер | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 25 |
3. | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 9 кл. | 1 г. 10 мес. | очная | 45 |
4. | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) - ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 9 кл. | 1 г. 10 мес. | очная | 45 |
5. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 9 кл. | 1 г. 10 мес. | очная | 25 |
6. | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 9 кл. | 1 г. 10 мес. | очная | 23 |
7. | Мастер по изготовлению швейных изделий | 9 кл. | 1 г. 10 мес. | очная | 25 |
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
по договорам с физическими (или юридическими) лицами с оплатой ими стоимости обучения
по договорам с физическими (или юридическими) лицами с оплатой ими стоимости обучения
Специальность | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Количество мест | Стоимость обучения (рублей в год) | |
1. | Преподавание в начальных классах | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | очная | 25 | 50 000 |
Преподавание в начальных классах | 11 кл. | 3 г. 10 мес. | заочная | 20 | 35 000 | |
2. | Правоохранительная деятельность | 9 кл. | 3 г. 6 мес. | очная | 25 | 50 000 |
Правоохранительная деятельность | 11 кл. | 3 г. 6 мес. | заочная | 20 | 35 000 | |
3. | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | заочная | 20 | 35 000 | |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 11 кл. | 2 г. 10 мес. | заочная | 20 | 35 000 |
Прием по программам профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющих основного общего и среднего общего образования
Профессия | Срок обучения | Количество мест | |
1. | Маляр строительный Штукатур Облицовщик-плиточник | 2 год 10 мес. | 15 |
2. | Швея Оператор швейного оборудования | 1 год 10 мес. | 12 |
Прием по программам профессионального обучения лиц
не имеющих основного общего и среднего общего образования
Профессия | Срок обучения | Количество мест | |
1. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 10 мес. | 7 |
2. | Парикмахер | 10 мес. | 7 |