Наличие вакантных мест по программам подготовки специалистов среднего звена
(на 1 ноября 2025 г.)
Номер группы | Специальность | Количество мест | Финансирование |
2 курс | |||
21-24-СТ | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | Бюджетное |
22-24-МП | Металлургическое производство (по видам производства) | 3 | Бюджетное |
24-24-ЭО | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | Бюджетное |
26-24-ТМ | Технология машиностроения | 2 | Бюджетное |
27-24-УК | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 3 | Бюджетное |
28-24-СА | Сетевое и системное администрирование | 3 | Бюджетное |
29-24-СВ | Сварочное производство | 6 | Бюджетное |
20-24-ПНК | Преподавание в начальных классах | 12 | Коммерческое |
3 курс | |||
31-23-СТ | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 8 | Бюджетное |
32-23-ОМД | Обработка металлов давлением | 13 | Бюджетное |
33-23-ПМ | Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия | 13 | Бюджетное |
34-23-ЭО | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | Бюджетное |
36-23-ТМ | Технология машиностроения | 10 | Бюджетное |
37-23-УК | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 4 | Бюджетное |
38-23-СА | Сетевое и системное администрирование | 4 | Бюджетное |
30-23-ДО | Дошкольное образование | 6 | Коммерческое |
35-23-ПР | Право и организация социального обеспечения | 4 | Коммерческое |
4 курс | |||
41-22-СТ | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | Бюджетное |
42-22-ОМД | Обработка металлов давлением | 8 | Бюджетное |
44-22-ЭО | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 | Бюджетное |
46-22-ТМ | Технология машиностроения | 10 | Бюджетное |
48-22-СА | Сетевое и системное администрирование | 9 | Бюджетное |
49-22-СВ | Сварочное производство | 6 | Бюджетное |
5 курс | |||
56-21-ТМ | Технология машиностроения | 6 | Бюджетное |
Наличие вакантных мест по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
(на 01 ноября 2025 г.)
Профессия | Количество мест | Финансирование |
2 курс | ||
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 3 | Бюджет |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | Бюджет |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | Бюджет |
43.01.09 Повар, кондитер | 7 | Бюджет |
29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 4 | Бюджет |
3 курс | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 1 | Бюджет |
| 54.01.12 Художник миниатюрной живописи | 5 | Бюджет |
4 курс | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 9 | Бюджет |