Наличие вакантных мест по программам подготовки специалистов среднего звена
(на 17 октября 2024 г.)
Номер группы | Специальность | Количество мест | Финансирование |
| 1 курс |
|
|
10-24-ПНК | Преподавание в начальных классах | 9 | Коммерческое |
2 курс | |||
21-23-СТ | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 8 | Бюджетное |
22-23-ОМД | Обработка металлов давлением | 11 | Бюджетное |
23-23-ПМ | Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия | 11 | Бюджетное |
24-23-ЭО | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | Бюджетное |
26-23-ТМ | Технология машиностроения | 8 | Бюджетное |
27-23-УК | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 1 | Бюджетное |
28-23-СА | Сетевое и системное администрирование | 2 | Бюджетное |
20-23-ДО | Дошкольное образование | 4 | Коммерческое |
25-23-ПР | Право и организация социального обеспечения | 4 | Коммерческое |
3 курс | |||
31-22-СТ | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4 | Бюджетное |
32-22-ОМД | Обработка металлов давлением | 8 | Бюджетное |
34-22-ЭО | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 | Бюджетное |
36-22-ТМ | Технология машиностроения | 10 | Бюджетное |
37-22-УК | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 0 | Бюджетное |
38-22-СА | Сетевое и системное администрирование | 7 | Бюджетное |
39-22-СВ | Сварочное производство | 4 | Бюджетное |
4 курс | |||
41-21-СТ | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 10 | Бюджетное |
42-21-ОМД | Обработка металлов давлением | 10 | Бюджетное |
44-21-ЭО | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | Бюджетное |
46-21-ТМ | Технология машиностроения | 6 | Бюджетное |
47-21-УК | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 5 | Бюджетное |
48-21-СА | Сетевое и системное администрирование | 7 | Бюджетное |
49-21-СВ | Сварочное производство | 5 | Бюджетное |
5 курс | |||
56-20-ТМ | Технология машиностроения | 10 | Бюджетное |
Наличие вакантных мест по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
(на 17 октября 2024 г.)
Профессия | Количество мест | Финансирование |
2 курс | ||
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 3 | Бюджет |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 3 | Бюджет |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | Бюджет |
43.01.09 Повар, кондитер | 2 | Бюджет |
54.01.12 Художник миниатюрной живописи | 1 | Бюджет |
3 курс | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | Бюджет |
29.01.05 Закройщик | 11 | Бюджет |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | 6 | Бюджет |
43.01.09 Повар, кондитер | 4 | Бюджет |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 6 | Бюджет |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 5 | Бюджет |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 5 | Бюджет |
4 курс | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 7 | Бюджет |